Herkunftsort: | Peking, China (Festland) |
Markenname: | HONKON |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HONKON-XF30e |
Min Bestellmenge: | 1 Set / Sets |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton oder Aluminium-Box |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Typ: | IPL | Feature1: | e-light |
---|---|---|---|
Feature2: | RF | Function1: | Aknebehandlung |
Funktion2: | Aknebehandlung | Griff: | 2 (PC) |
Hervorheben: | multifunktionale Schönheit Maschine |
BEHANDLUNGS-THEORIE
Vakuume-licht nimmt OPT-Technologie, Vakuumtechnik und selektive Photothermy-Theorie für Hautverjüngung und Haarabbau an. XF30e führt E-Licht, zu treten ein neues Jahrhundert mit in hohem Grade leistungsfähigem, schmerzlos und sicher für Behandlung.
ANWENDUNG:
1. Haarabbau
2. Hautverjüngung
3. Gefäßverletzungen
4. Sommersprossenehmen
5. Aknebehandlung
HONKON-XF30e VORTEILE:
1. Sicher
Vakuumsog verringert effektiv das Melanin in der Epidermis und Hämoglobin im Hautpapilla, so schwächt groß die Absorption von E-Lichtenergie durch Epidermis, Fokushochenergiedichte auf Zielgeweben, erhöht Bearbeitungsergebnis, während es viel sicherer als gewöhnliche E-Lichtgeräte ist.
2. bequem
Da Epidermis kaum absorbierte, werden Licht- und Nervenende kaum angeregt, darüber hinaus erhöhen die Funktion der Vakuummassage extrem Komfort, damit Effekt mit schmerzlosem und bequemem erreicht werden kann.
3. Leistungsfähigkeit
Verglichen mit allgemeinem E-Licht, haben OPT bereits ausgezeichneten Effekt erhalten, wie der Sog Energiefokus auf Zielgeweben macht, und Behandlungszeiten können offensichtlich verringert werden.
HONKON-XF30e SPEZIFIKATION
Griff | 2 (PC) | Griffart | F+E U.F+EH |
Normaler Modus |
|
|
|
IPL-Energie | 10-50J (Schritt 1J) | Schuss-Abstand | 2-4s (Schritt 1s) |
Impuls-Zahl | 1-5T (Schritt 1T) | Breite 1st-Pulse | 0.1-10ms (Schritt 0.1ms) |
Abstand 1st-Pulse | 0.1-25ms (Schritt 0.1ms) | Unter-Impuls-Breite | 0.1-20ms (Schritt 0.1ms) |
Unter-Impuls-Abstand | 0.1-25ms (Schritt 0.1ms) | Rf-Energie | 5-50W (Schritt 0.1W) |
Rf-Zeit | 1-3s (Schritt 0.1s) |
|
|
Schieben des Modus |
|
|
|
IPL-Energie | 10-50J (Schritt 1J) | Helle Frequenz | 1-5Hz |
Rf-Zeit | 1-3s (Schritt 0.1s) | Impuls-Breite | 0.1-10ms (Schritt 0.1ms) |
Rf-Energie | 5-50W (Schritt 0.1W) |
|
|
F+EH-Griff |
|
|
|
IPL-Energie | 10-50J (Schritt 1J) | Impuls-Zahl | 1-5T (Schritt 1T) |
Breite 1st-Pulse | 0.1-10ms (Schritt 0.1ms) | Abstand 1st-Pulse | 0.1-25ms (Schritt 0.1ms) |
Unter-Impuls-Breite | 0.1-20ms (Schritt 0.1ms) | Unter-Impuls-Abstand | 0.1-25ms (Schritt 0.1ms) |
Rf-Energie | 5-50W (Schritt 1W) | Rf-Zeit | 1-3s (Schritt 0.1s) |
Absorptions-Intensität | I-VIII (Schritt 1) |
|
|
Ansprechpartner: Mr. li
Telefon: 66668888