Herkunftsort: | China |
Markenname: | VMED |
Zertifizierung: | CE1023 ISO13485 |
Modellnummer: | IPL Haarentfernung |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
---|---|
Verpackung Informationen: | Innerhalb: Guter PET-Schwamm; Außerhalb: Gute Holzkiste. |
Lieferzeit: | 7-10 Werktage nach der Zahlung bestätigt |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, paypal. (30% Ablagerung im Voraus, 70% Balance vor Versand) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten pro Monat |
Rf-Energie: | 50W maximal | Laser-Wellenlänge: | 1064nm, 532nm BD-LS (1320NM) |
---|---|---|---|
Elight-Energie: | 1600W | IPL-Schüsse: | mehr als 50.000mal |
Impulsenergie: | 1000mj | Funktionen: | IPL Haarentfernung |
Hervorheben: | ipl Schönheit Maschine |
Knittern Sie Abbau mit der Rf-50W Haar-Abbau-Maschine Schönheits-Ausrüstungs-/IPL für Haar-Verlust
Laser-Funktionen
Wenn die drei in einer Behandlung, wunderbare Behandlungserfahrung vereinigt werden und
Ergebnis kann erwartet werden. Die Energie der Hochfrequenz kann die Mitte erreichen und
Grundanstrich der Haut und erhitzen oben Gewebe, so ist niedrigere Energie während angewandt
IPL-Behandlung. Unbequemes Gefühl während der IPL-Behandlung wird erheblich verringert
und das gleiche sogar bessere Ergebnis kann erwartet werden. Darüber hinaus Kühlsystem betroffen
im E-Licht kann das unbequeme Gefühl auch erleichtern.
Das Absorbieren der Energie der Hochfrequenz ist nicht mit Melanin betroffen. So. Das E-Licht
System kann gute Auswirkung auf das weiche oder dünne Haar erhalten, um das Risiko zu verringern, das durch traditionelles verursacht wird
IPL-Behandlung.
Behandlungs-Bereich
Welche Vorteile hat er?
Vorher und nachher
Spezifikation
E-Licht Spezifikation | |
E-Licht | Zyklus Refreigeration IPL+Bipolar RF+Water |
E-Licht Energie | 1-50J/cm2 (IPL) 1-20J/cm2 (RF) |
E-Licht Energie | 1600W |
Rf-Ertragmodell | Zweipoliger Rf |
Rf-Energie | 50W maximal |
IPL-Stelle | 8X40mm |
IPL-Gewehrkopf | Mehr als 50.000mal |
IPL-Entladungsabstand | 3-5s ununterbrochenes justierbares, zweites des Schrittes 1 |
IPL-Impulszahl | 1T-6T |
IPL-Impulsbreite | 1.0ns-10.0ns, Schritt 5ms |
IPL-Impulszyklus | 1s-4s |
Kühlbetrieb | Zwangswasserkühlung der Endlosschleife, Luftquellewärmeaustausch, Halbleiter refreigeration |
Laser-Spezifikation | |
Wellenlänge | 1064nm, 532nm BD-LS (1320nm) |
Art von Laser | Hisui-Edelstein Q Switch/KTP/YAG |
Impulsenergie | 1000MJ |
Breite des Impulses | 1ns-10ns |
Frequenz | 1Hz-6HZ |
YAG-Stangen-Größe | #6 |
Stellendurchmesser | 1-10mm |
Kühlsystem | Wind+water+semiconductor |
Votalge | 110v0-120V, 220v-240V/60hz, 50HZ |
Ansprechpartner: Mr. li
Telefon: 66668888